Dust II
de_dust2
SteamID64: 76561199100000001
Последний визит: 18.09.2026 15:15 · онлайн 20д 10ч 22м · de_dust2 · Competitive
31 дн. снимков · нажмите метрику, чтобы открыть её график
Чем ярче мышца, тем больше доля.
Нажмите зону на фигуре
Кого чаще убиваешь и кто отвечает. Как player vs player в HLstatsX.
Профиль закрыт или статистика недоступна (400 Client Error: Bad Request for url: https://api.steampowered.com/ISteamUserStats/GetUserStatsForGame/v2/?key=72B18C00AE6B90AA55E187F5151E8715&appid=730&steamid=76561199100000001). Вес Steam в Maybe Rating переносится на ladder.
Профиль Faceit не найден.
| Когда | Карта | Режим | K | D | A | K/D | HS | Урон | MVP | Очки | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09 20:38 | Dust II | Competitive | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 6ч 44м |
| 13.09 19:21 | Dust II | Competitive | 0 | 15 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2ч 34м |
| 12.09 15:37 | Dust II | Competitive | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1м |
| 12.09 15:22 | Iceworld | GunGame | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8м |
| 11.09 18:07 | Dust II | Competitive | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2м |
| 11.09 17:54 | Dust II | Competitive | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1м |
| 11.09 14:36 | Dust II | Competitive | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2м |
| 11.09 14:34 | Dust II | Competitive | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2м |
| 11.09 14:31 | Dust II | Competitive | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1м |
| 11.09 14:29 | Overpass | Competitive | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ч 45м |
| 10.09 18:34 | Dust II | Competitive | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14ч 41м |
| 09.09 22:03 | Shoots Night | GunGame | 3 | 25 | 2 | 0.12 | 1 | 383 | 0 | -29 | 12м |
| 09.09 21:50 | Pool Day | GunGame | 0 | 17 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 3ч 0м |
| 09.09 18:48 | Dust II | Team DM | 2 | 34 | 1 | 0.06 | 0 | 244 | 0 | -52 | 1ч 35м |
| 09.09 17:01 | Dust II | Competitive | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20ч 57м |
| Оружие | K | HS | HS% | Выстр. | Попад. | Acc | Урон | DMG/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ak47 | 22 | 4 | 18.2% | 932 | 93 | 10.0% | 3275 | 148.9 |
| aug | 22 | 6 | 27.3% | 925 | 84 | 9.1% | 2691 | 122.3 |
| glock | 21 | 5 | 23.8% | 726 | 165 | 22.7% | 2891 | 137.7 |
| deagle | 17 | 5 | 29.4% | 466 | 57 | 12.2% | 3086 | 181.5 |
| p250 | 14 | 7 | 50.0% | 245 | 60 | 24.5% | 1911 | 136.5 |
| famas | 11 | 0 | 0.0% | 499 | 50 | 10.0% | 1321 | 120.1 |
| galilar | 10 | 2 | 20.0% | 386 | 43 | 11.1% | 1008 | 100.8 |
| hkp2000 | 8 | 0 | 0.0% | 158 | 42 | 26.6% | 1012 | 126.5 |
| mac10 | 7 | 4 | 57.1% | 880 | 54 | 6.1% | 1067 | 152.4 |
| mp7 | 6 | 3 | 50.0% | 827 | 41 | 5.0% | 914 | 152.3 |
| xm1014 | 6 | 0 | 0.0% | 107 | 68 | 63.6% | 754 | 125.7 |
| p90 | 6 | 2 | 33.3% | 910 | 35 | 3.8% | 714 | 119.0 |
| mp9 | 6 | 4 | 66.7% | 1231 | 35 | 2.8% | 670 | 111.7 |
| nova | 5 | 1 | 20.0% | 105 | 62 | 59.0% | 828 | 165.6 |
| m4a1 | 5 | 2 | 40.0% | 261 | 22 | 8.4% | 826 | 165.2 |
| ump45 | 5 | 1 | 20.0% | 959 | 35 | 3.6% | 723 | 144.6 |
| cz75a | 5 | 1 | 20.0% | 162 | 20 | 12.3% | 588 | 117.6 |
| tec9 | 4 | 1 | 25.0% | 38 | 13 | 34.2% | 386 | 96.5 |
| awp | 3 | 0 | 0.0% | 16 | 3 | 18.8% | 386 | 128.7 |
| ssg08 | 3 | 0 | 0.0% | 45 | 4 | 8.9% | 283 | 94.3 |
| m4a1_silencer | 3 | 1 | 33.3% | 176 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| g3sg1 | 2 | 1 | 50.0% | 32 | 3 | 9.4% | 508 | 254.0 |
| taser | 1 | 0 | 0.0% | 5 | 1 | 20.0% | 500 | 500.0 |
| knife | 1 | 0 | 0.0% | 15 | 8 | 53.3% | 262 | 262.0 |
| m249 | 1 | 0 | 0.0% | 113 | 3 | 2.7% | 114 | 114.0 |
| fiveseven | 1 | 0 | 0.0% | 57 | 3 | 5.3% | 108 | 108.0 |
| negev | 1 | 0 | 0.0% | 11 | 3 | 27.3% | 102 | 102.0 |
| usp_silencer | 1 | 0 | 0.0% | 13 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| hegrenade | 0 | 0 | 0.0% | 76 | 13 | 17.1% | 306 | 0.0 |
| elite | 0 | 0 | 0.0% | 26 | 1 | 3.8% | 19 | 0.0 |
| inferno | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 3 | 0.0 |
| revolver | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| healthshot | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| mag7 | 0 | 0 | 0.0% | 12 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| sg556 | 0 | 0 | 0.0% | 91 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| molotov | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| smokegrenade | 0 | 0 | 0.0% | 17 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| bizon | 0 | 0 | 0.0% | 35 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| incgrenade | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| scar20 | 0 | 0 | 0.0% | 38 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
de_dust2
ar_pool_day
de_anubis
ar_shoots
fy_iceworld
cs_office
de_ancient_night
ar_shoots_night
de_ancient
ar_baggage
de_inferno
de_mirage
de_overpass
de_train
de_vertigo
de_cache