Pool Day
ar_pool_day
SteamID64: 76561199100000011
Последний визит: 24.09.2026 04:30 · онлайн 20д 7ч 33м · de_mirage · Competitive
28 дн. снимков · нажмите метрику, чтобы открыть её график
Чем ярче мышца, тем больше доля.
Нажмите зону на фигуре
Кого чаще убиваешь и кто отвечает. Как player vs player в HLstatsX.
Профиль закрыт или статистика недоступна (400 Client Error: Bad Request for url: https://api.steampowered.com/ISteamUserStats/GetUserStatsForGame/v2/?key=72B18C00AE6B90AA55E187F5151E8715&appid=730&steamid=76561199100000011). Вес Steam в Maybe Rating переносится на ladder.
Профиль Faceit не найден.
| Когда | Карта | Режим | K | D | A | K/D | HS | Урон | MVP | Очки | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09 22:18 | Office | GunGame | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19м |
| 23.09 21:58 | Pool Day | GunGame | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0м |
| 23.09 21:36 | Dust II | Competitive | 1 | 19 | 2 | 0.05 | 0 | 179 | 0 | -21 | 50м |
| 22.09 17:54 | Dust II | Competitive | 3 | 31 | 3 | 0.1 | 2 | 360 | 5 | 7 | 11ч 36м |
| 22.09 06:15 | Dust II | Competitive | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1м |
| 21.09 21:54 | Dust II | Competitive | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0м |
| 21.09 21:15 | Pool Day | GunGame | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1м |
| 21.09 21:06 | Pool Day | GunGame | 2 | 29 | 5 | 0.07 | 1 | 202 | 0 | -37 | 14м |
| 21.09 20:51 | Dust II | Competitive | 1 | 35 | 4 | 0.03 | 1 | 131 | 8 | 28 | 10ч 31м |
| 21.09 09:22 | Dust II | Competitive | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1м |
| 14.09 20:38 | Dust II | Competitive | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 6ч 44м |
| 13.09 19:21 | Dust II | Competitive | 4 | 20 | 3 | 0.2 | 0 | 449 | 2 | 8 | 2ч 33м |
| 11.09 18:07 | Dust II | Competitive | 2 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 219 | 0 | 9 | 2м |
| 11.09 17:54 | Dust II | Competitive | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1м |
| 11.09 14:36 | Dust II | Competitive | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1м |
| Оружие | K | HS | HS% | Выстр. | Попад. | Acc | Урон | DMG/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aug | 20 | 1 | 5.0% | 833 | 98 | 11.8% | 2747 | 137.3 |
| deagle | 17 | 4 | 23.5% | 435 | 47 | 10.8% | 2534 | 149.1 |
| xm1014 | 9 | 3 | 33.3% | 168 | 67 | 39.9% | 1157 | 128.6 |
| nova | 7 | 1 | 14.3% | 130 | 50 | 38.5% | 569 | 81.3 |
| ssg08 | 6 | 0 | 0.0% | 49 | 12 | 24.5% | 1008 | 168.0 |
| m4a1 | 6 | 3 | 50.0% | 171 | 30 | 17.5% | 952 | 158.7 |
| ak47 | 6 | 4 | 66.7% | 1143 | 13 | 1.1% | 760 | 126.7 |
| ump45 | 6 | 3 | 50.0% | 564 | 23 | 4.1% | 739 | 123.2 |
| hkp2000 | 6 | 1 | 16.7% | 167 | 20 | 12.0% | 677 | 112.8 |
| glock | 5 | 1 | 20.0% | 1019 | 75 | 7.4% | 1110 | 222.0 |
| p90 | 5 | 2 | 40.0% | 653 | 23 | 3.5% | 538 | 107.6 |
| cz75a | 5 | 1 | 20.0% | 197 | 17 | 8.6% | 501 | 100.2 |
| galilar | 4 | 1 | 25.0% | 711 | 18 | 2.5% | 521 | 130.2 |
| p250 | 4 | 2 | 50.0% | 339 | 17 | 5.0% | 511 | 127.8 |
| mp7 | 3 | 1 | 33.3% | 410 | 29 | 7.1% | 695 | 231.7 |
| mac10 | 3 | 1 | 33.3% | 713 | 26 | 3.6% | 450 | 150.0 |
| bizon | 3 | 2 | 66.7% | 540 | 11 | 2.0% | 418 | 139.3 |
| awp | 2 | 0 | 0.0% | 10 | 2 | 20.0% | 249 | 124.5 |
| mp9 | 1 | 0 | 0.0% | 949 | 22 | 2.3% | 359 | 359.0 |
| famas | 1 | 0 | 0.0% | 364 | 8 | 2.2% | 194 | 194.0 |
| knife | 1 | 0 | 0.0% | 17 | 3 | 17.6% | 155 | 155.0 |
| tec9 | 1 | 1 | 100.0% | 45 | 3 | 6.7% | 128 | 128.0 |
| fiveseven | 1 | 0 | 0.0% | 32 | 5 | 15.6% | 111 | 111.0 |
| mag7 | 1 | 0 | 0.0% | 15 | 5 | 33.3% | 104 | 104.0 |
| sg556 | 1 | 0 | 0.0% | 122 | 3 | 2.5% | 103 | 103.0 |
| m249 | 1 | 0 | 0.0% | 65 | 3 | 4.6% | 101 | 101.0 |
| m4a1_silencer | 1 | 0 | 0.0% | 22 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| mp5sd | 1 | 1 | 100.0% | 249 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| hegrenade | 0 | 0 | 0.0% | 71 | 5 | 7.0% | 116 | 0.0 |
| elite | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| flashbang | 0 | 0 | 0.0% | 88 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| g3sg1 | 0 | 0 | 0.0% | 16 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| molotov | 0 | 0 | 0.0% | 12 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| sawedoff | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| revolver | 0 | 0 | 0.0% | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| healthshot | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| scar20 | 0 | 0 | 0.0% | 16 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| taser | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| decoy | 0 | 0 | 0.0% | 11 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| incgrenade | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
ar_pool_day
de_dust2
ar_baggage
cs_office
de_vertigo
de_anubis
de_overpass
de_mirage
de_inferno
de_cache
de_ancient_night
de_ancient
ar_shoots_night
de_train
ar_shoots
fy_iceworld