Pool Day
ar_pool_day
SteamID64: 76561199100000014
Последний визит: 24.09.2026 04:30 · онлайн 4д 8ч 58м · de_mirage · Competitive
28 дн. снимков · нажмите метрику, чтобы открыть её график
Чем ярче мышца, тем больше доля.
Нажмите зону на фигуре
Кого чаще убиваешь и кто отвечает. Как player vs player в HLstatsX.
Профиль закрыт или статистика недоступна (400 Client Error: Bad Request for url: https://api.steampowered.com/ISteamUserStats/GetUserStatsForGame/v2/?key=72B18C00AE6B90AA55E187F5151E8715&appid=730&steamid=76561199100000014). Вес Steam в Maybe Rating переносится на ladder.
Профиль Faceit не найден.
| Когда | Карта | Режим | K | D | A | K/D | HS | Урон | MVP | Очки | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09 21:36 | Dust II | Competitive | 2 | 14 | 2 | 0.14 | 1 | 254 | 2 | 25 | 49м |
| 22.09 17:54 | Dust II | Competitive | 0 | 22 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 11ч 35м |
| 22.09 06:15 | Dust II | Competitive | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0м |
| 21.09 21:06 | Pool Day | GunGame | 3 | 18 | 8 | 0.17 | 3 | 705 | 0 | -2 | 6м |
| 21.09 20:51 | Dust II | Competitive | 0 | 32 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 41 | 10ч 30м |
| 21.09 09:22 | Dust II | Competitive | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0м |
| 11.09 18:07 | Dust II | Competitive | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1м |
| 11.09 17:54 | Dust II | Competitive | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1м |
| 11.09 14:36 | Dust II | Competitive | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1м |
| 11.09 14:34 | Dust II | Competitive | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1м |
| 11.09 14:31 | Dust II | Competitive | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1м |
| 11.09 14:29 | Overpass | Competitive | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1ч 45м |
| Оружие | K | HS | HS% | Выстр. | Попад. | Acc | Урон | DMG/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deagle | 8 | 6 | 75.0% | 258 | 18 | 7.0% | 1464 | 183.0 |
| p250 | 6 | 5 | 83.3% | 160 | 28 | 17.5% | 1014 | 169.0 |
| glock | 6 | 1 | 16.7% | 388 | 38 | 9.8% | 693 | 115.5 |
| ak47 | 3 | 2 | 66.7% | 423 | 14 | 3.3% | 541 | 180.3 |
| famas | 3 | 1 | 33.3% | 131 | 16 | 12.2% | 380 | 126.7 |
| awp | 3 | 0 | 0.0% | 7 | 3 | 42.9% | 362 | 120.7 |
| nova | 3 | 2 | 66.7% | 81 | 23 | 28.4% | 327 | 109.0 |
| aug | 3 | 1 | 33.3% | 588 | 8 | 1.4% | 296 | 98.7 |
| mp7 | 2 | 2 | 100.0% | 296 | 11 | 3.7% | 425 | 212.5 |
| p90 | 2 | 0 | 0.0% | 489 | 8 | 1.6% | 136 | 68.0 |
| mp5sd | 2 | 1 | 50.0% | 90 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| mac10 | 1 | 1 | 100.0% | 316 | 14 | 4.4% | 272 | 272.0 |
| cz75a | 1 | 0 | 0.0% | 107 | 11 | 10.3% | 243 | 243.0 |
| mp9 | 1 | 0 | 0.0% | 469 | 12 | 2.6% | 193 | 193.0 |
| m4a1 | 1 | 0 | 0.0% | 45 | 7 | 15.6% | 178 | 178.0 |
| elite | 1 | 0 | 0.0% | 9 | 3 | 33.3% | 104 | 104.0 |
| galilar | 1 | 0 | 0.0% | 191 | 2 | 1.0% | 50 | 50.0 |
| m4a1_silencer | 1 | 0 | 0.0% | 79 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| ump45 | 0 | 0 | 0.0% | 186 | 1 | 0.5% | 86 | 0.0 |
| xm1014 | 0 | 0 | 0.0% | 68 | 8 | 11.8% | 34 | 0.0 |
| hegrenade | 0 | 0 | 0.0% | 36 | 2 | 5.6% | 3 | 0.0 |
| bizon | 0 | 0 | 0.0% | 49 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| hkp2000 | 0 | 0 | 0.0% | 35 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| decoy | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| molotov | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| sg556 | 0 | 0 | 0.0% | 191 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| flashbang | 0 | 0 | 0.0% | 47 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| taser | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| incgrenade | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| mag7 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| smokegrenade | 0 | 0 | 0.0% | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| ssg08 | 0 | 0 | 0.0% | 22 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| knife | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| negev | 0 | 0 | 0.0% | 13 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| fiveseven | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| tec9 | 0 | 0 | 0.0% | 19 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
ar_pool_day
de_dust2
ar_shoots_night
de_cache
de_vertigo
de_train
de_overpass
de_mirage
ar_baggage
de_anubis
fy_iceworld