Pool Day
ar_pool_day
SteamID64: 76561199100000013
Последний визит: 24.09.2026 04:30 · онлайн 16д 2ч 28м · de_mirage · Competitive
28 дн. снимков · нажмите метрику, чтобы открыть её график
Чем ярче мышца, тем больше доля.
Нажмите зону на фигуре
Кого чаще убиваешь и кто отвечает. Как player vs player в HLstatsX.
Профиль закрыт или статистика недоступна (400 Client Error: Bad Request for url: https://api.steampowered.com/ISteamUserStats/GetUserStatsForGame/v2/?key=72B18C00AE6B90AA55E187F5151E8715&appid=730&steamid=76561199100000013). Вес Steam в Maybe Rating переносится на ladder.
Профиль Faceit не найден.
| Когда | Карта | Режим | K | D | A | K/D | HS | Урон | MVP | Очки | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09 21:36 | Dust II | Competitive | 0 | 11 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 49м |
| 22.09 17:54 | Dust II | Competitive | 2 | 24 | 0 | 0.08 | 1 | 212 | 10 | 39 | 11ч 35м |
| 22.09 06:15 | Dust II | Competitive | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0м |
| 21.09 21:54 | Dust II | Competitive | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0м |
| 21.09 21:06 | Pool Day | GunGame | 0 | 29 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | -44 | 13м |
| 21.09 20:51 | Dust II | Competitive | 0 | 29 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 41 | 10ч 30м |
| 21.09 09:22 | Dust II | Competitive | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0м |
| 11.09 18:07 | Dust II | Competitive | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2м |
| 11.09 17:54 | Dust II | Competitive | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1м |
| 11.09 14:36 | Dust II | Competitive | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1м |
| 11.09 14:34 | Dust II | Competitive | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1м |
| 11.09 14:31 | Dust II | Competitive | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1м |
| 11.09 14:29 | Overpass | Competitive | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1ч 45м |
| 09.09 17:01 | Dust II | Competitive | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20ч 56м |
| 08.09 18:54 | Inferno | Competitive | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2м |
| Оружие | K | HS | HS% | Выстр. | Попад. | Acc | Урон | DMG/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deagle | 12 | 4 | 33.3% | 491 | 44 | 9.0% | 2272 | 189.3 |
| ak47 | 12 | 5 | 41.7% | 1434 | 44 | 3.1% | 1932 | 161.0 |
| glock | 12 | 2 | 16.7% | 753 | 91 | 12.1% | 1494 | 124.5 |
| aug | 5 | 2 | 40.0% | 436 | 20 | 4.6% | 729 | 145.8 |
| famas | 5 | 2 | 40.0% | 366 | 22 | 6.0% | 644 | 128.8 |
| p250 | 5 | 2 | 40.0% | 327 | 18 | 5.5% | 622 | 124.4 |
| xm1014 | 5 | 1 | 20.0% | 105 | 25 | 23.8% | 430 | 86.0 |
| awp | 3 | 0 | 0.0% | 38 | 3 | 7.9% | 419 | 139.7 |
| galilar | 3 | 0 | 0.0% | 405 | 13 | 3.2% | 407 | 135.7 |
| ump45 | 3 | 0 | 0.0% | 232 | 10 | 4.3% | 262 | 87.3 |
| m4a1 | 2 | 0 | 0.0% | 48 | 18 | 37.5% | 586 | 293.0 |
| mac10 | 2 | 1 | 50.0% | 479 | 17 | 3.5% | 343 | 171.5 |
| hkp2000 | 2 | 0 | 0.0% | 128 | 8 | 6.2% | 324 | 162.0 |
| nova | 2 | 0 | 0.0% | 118 | 17 | 14.4% | 299 | 149.5 |
| p90 | 2 | 2 | 100.0% | 175 | 10 | 5.7% | 258 | 129.0 |
| sg556 | 2 | 0 | 0.0% | 79 | 8 | 10.1% | 237 | 118.5 |
| mp7 | 2 | 0 | 0.0% | 256 | 9 | 3.5% | 212 | 106.0 |
| m249 | 2 | 0 | 0.0% | 81 | 7 | 8.6% | 211 | 105.5 |
| m4a1_silencer | 2 | 2 | 100.0% | 29 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| mag7 | 1 | 1 | 100.0% | 17 | 5 | 29.4% | 276 | 276.0 |
| ssg08 | 1 | 0 | 0.0% | 27 | 3 | 11.1% | 221 | 221.0 |
| elite | 1 | 1 | 100.0% | 11 | 7 | 63.6% | 187 | 187.0 |
| mp9 | 1 | 0 | 0.0% | 528 | 5 | 0.9% | 79 | 79.0 |
| cz75a | 0 | 0 | 0.0% | 158 | 5 | 3.2% | 103 | 0.0 |
| hegrenade | 0 | 0 | 0.0% | 81 | 7 | 8.6% | 88 | 0.0 |
| inferno | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 9 | 0.0% | 7 | 0.0 |
| flashbang | 0 | 0 | 0.0% | 76 | 1 | 1.3% | 1 | 0.0 |
| decoy | 0 | 0 | 0.0% | 17 | 1 | 5.9% | 1 | 0.0 |
| taser | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| bizon | 0 | 0 | 0.0% | 37 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| mp5sd | 0 | 0 | 0.0% | 349 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| revolver | 0 | 0 | 0.0% | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| smokegrenade | 0 | 0 | 0.0% | 42 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| incgrenade | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| negev | 0 | 0 | 0.0% | 301 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| tec9 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| knife_t | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| fiveseven | 0 | 0 | 0.0% | 28 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| molotov | 0 | 0 | 0.0% | 14 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| sawedoff | 0 | 0 | 0.0% | 40 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
ar_pool_day
de_dust2
cs_office
de_anubis
ar_baggage
de_vertigo
de_cache
de_ancient
ar_shoots_night
de_mirage
de_overpass
de_train
ar_shoots
fy_iceworld